资讯 | 2017年春季学期广州及珠海校区交通班车时刻表
广州校区
各位师生员工:
根据学校校历安排,2017年2月19日为在校生注册时间,2月20日正式上课。经与相关部门研究,2017年春季学期广州校区班车运行时刻表从2月19日起运行,运行时刻表与上学期相同。具体运行安排如下,请相互转告。
南北校园←→东校园班车时刻表
工作日点对点班车运行时刻表(星期一至星期五)
1、南校区→→北校区
班次 序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 7:10 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
2 | 8:00 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3 | 8:20 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途1车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴3台 |
4 | 9:00 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
5 | 9:50 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
6 | 11:00 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
7 | 12:40 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
8 | 13:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
9 | 14:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
10 | 15:20 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
11 | 17:40 | 南校园南门停车 场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
12 | 18:10 | 南校园西门对面 | 北校园、南校园西门 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
13 | 19:00 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
14 | 21:50 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
特别提示:
第12班次的始发点是北校园,南校园候车点为西门对面,候车时间为18:10。
2.北校园→→东校园
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 7:10 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
2 | 8:00 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3 | 8:20 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
4 | 9:00 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
5 | 9:50 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
6 | 12:40 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
7 | 13:30 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
8 | 14:30 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
9 | 15:20 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
10 | 17:30 | 北校园北门 | 黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
11 | 17:55 | 北校园北门 | 途经南校园西门对面 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3.东校园→→南校园
班次 序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 7:55 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴1台 |
2 | 10:05 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3 | 10:55 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
4 | 11:45 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
5 | 12:15 | 东校园生科院 | 停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
6 | 12:40 | 东校园生科院 | 停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴1台 |
7 | 13:50 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
8 | 15:35 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
9 | 16:25 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
10 | 17:10 | 东校园生科院 | 1车停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴4台 |
11 | 18:15 | 东校园生科院 | 1车停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
12 | 20:00 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
13 | 21:05 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道、北校园北门 | 南校园西门对面 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
14 | 21:55 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道、北校园北门 | 南校园西门对面 | 教职工 | 大巴1台 |
15 | 22:15 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
4.东校园→→北校园
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 7:55 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
2 | 10:05 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3 | 10:55 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
4 | 11:45 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
5 | 12:40 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
6 | 15:35 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
7 | 16:25 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
8 | 17:10 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴1台 |
9 | 18:15 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
10 | 21:05 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道、北校园北门 | 南校园西门对面 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
11 | 21:55 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道、北校园北门 | 南校园西门对面 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
12 | 22:15(仅限周三开行) | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
南北校园←→东校园班车时刻表
周六、周日和节假日点对点班车运行时刻表
1.南校园→→东校园
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
8:20 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
12:40 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
2.北校园→→东校园
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
8:20 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
12:40 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3.东校园→→南校园
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
9:30 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
13:30 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
4.东校园→→北校园
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
9:30 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
13:30 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
备注:
1.教职工专车如有空位,学生可乘坐,但东校园发出的教职工专车学生只能在教师公寓对面(候车点)乘坐。
2.非教职工专车如座位紧张,请同学们体谅上课老师的辛苦,主动给老师让座。
3.东校园内班车行车路线
(1)南、北校园→→东校园方向
北门广场(教学楼、行政楼)(停靠点)→→北学院楼(北望路岗亭)(停靠点)→→教学实验中心(北望路岗亭)(停靠点)→→教师公寓对面(停靠点)→→生科院停车场西侧(终点)。
(2)东校园→→南、北校园方向
生科院停车场西侧(起点)→→教学楼A座北侧(候车点)→→行政楼北侧桥头(候车点)→→北学院楼(北望路岗亭)(候车点)→→教学实验中心(北望路岗亭)(候车点)→→教师公寓对面(候车点)。
4.票价3元/次,用校园卡进行缴费。
南校园←→北校园班车时刻表
工作日点对点班车运行时刻表(星期一至星期五)
1.南校园→→北校园
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型 |
1 | 7:35 | 南校园南门停车场候车亭 | 途经南校园西门外、上内环路前往北校园北门、办公楼 | 北校园南门 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
2 | 9:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 北校园车房 | 教职工 | 面包车 |
3 | 10:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 北校园车房 | 教职工 | 面包车 |
4 | 12:05 | 南校园南门停车场候车亭 | 1.大巴途经江湾桥、北校园北门 2.中巴途经海印桥、东川路、陵园西 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
5 | 14:10 | 南校园南门停车场候车亭 | 途经南校园西门外、上内环路前、北校园北门、办公楼 | 北校园南门 | 教职工 | 中巴 |
6 | 16:15 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 北校园车房 | 教职工 | 面包车 |
7 | 17:40 | 南校园南门停车场候车亭 | 1.大巴途经江湾桥、北校园北门 2.中巴途经海印桥、东川路、陵园西 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
2.北校园→→南校园
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐 人员 | 车型 |
1 | 7:35 | 北校园北门 | 1.大巴途经福今路、海印桥 2.中巴途经北校园南门、东川路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
2 | 9:00 | 北校园车房 | 中途不停 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 面包车 |
3 | 10:00 | 北校园车房 | 中途不停 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 面包车 |
4 | 12:05 | 北校园北门 | 途经福今路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 中巴 |
5 | 14:10 | 北校园北门 | 1.大巴途经福今路、海印桥 2.中巴途经北校园南门、东川路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
6 | 15:30 | 北校园车房 | 中途不停 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 面包车 |
7 | 17:35 | 北校园北门 | 1.大巴途经福今路、海印桥 2.中巴途经北校园南门、东川路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
咨询及投诉电话:
运输服务中心:84113992 总务处:8411399
东校园总务办:39332226 北校园总务办:87331212
珠海校区
购票、乘车地点:珠海校区教学楼A区岐关车站。
票务热线:0756-3610489。
--- iSYSU ---
来源:中山大学总务处
编辑:董文森
欢迎投稿&加入我们
zhongdaguanwei@163.com