12-28华南PE,PP出厂价大部份平稳,现货因期货上涨而拉升。具体看个人评论。(塑料行情出厂动态)
型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
福建7042 | 10450 | 含税 | |
福建7050 | 10600 | 福建提 | |
福8920,8008 | 10600 | 福建提 | |
广州7042 | 10550 | 广州提 | |
广州2001 | 10600 | 广州提 | |
广州7144 | 11300 | 广州提 | |
茂名7042 | 10550 | 茂名提 | |
茂名提 | |||
茂2426K | 12800 | 茂名提 | |
茂2426H | 12800 | 茂名提 | |
茂951-050 | 12800 | 茂名提 | |
茂5502LW | 10450 | 茂名提 | |
茂TR144 | 10400 | 茂名提 | |
独山子5502 | 10100 | 广州提 | |
独山子8920 | 10500 | 广州提 | |
独山子8008 | 10500 | 广州提 | |
抚顺7042N | 10350 | 佛山提 | |
PP | 丙料 | 升跌 | 含税 |
茂名T03 | 9650 | 茂名提 | |
茂名1003 | 9550 | 茂名提 | |
茂9025 | 10000 | 茂名提 | |
茂Z30 | 9800 | 茂名提 | |
茂eps | 10400 | 茂名提 | |
茂epc30r-h | 11000 | 茂名提 | |
茂K8003 | 10250 | 茂名提 | |
广州700 | 10600 | 广州提 | |
广州641 | 10950 | 广州提 | |
海南V30S | 9800 | 海南提 | |
海南Z30S | 9700 | ||
湛江T30S | 9550 | 湛江提 | |
湛江V30S | 9800 | 湛江提 | |
北海T30S | 9550 | 广西提 | |
北海Z30S | 9700 | 广西提 | |
大庆500P | 9350 | -150 | 佛山提 |
广西L5E89 | 9550 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者