3-14华南中石油,中石化厂价稳,现货PP,PE探底回升,ABS,PS在调整。(塑料行情出厂动态)
型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
福建7042 | 9650 | 含税 | |
福建7050 | 9600 | 福建提 | |
福8920,8008 | 10200 | 福建提 | |
广州7042 | 9750 | 广州提 | |
广州2001 | 9750 | 广州提 | |
广州7144 | 10550 | 广州提 | |
茂名7042 | 9750 | 茂名提 | |
茂名提 | |||
茂2426K | 10400 | 茂名提 | |
茂2426H | 10400 | 茂名提 | |
茂951-050 | 10400 | 茂名提 | |
茂5502LW | 9800 | 茂名提 | |
茂TR144 | 9800 | 茂名提 | |
独山子5502 | 10150 | 广州提 | |
独山子8920 | 广州提 | ||
独山子8008 | 10800 | 广州提 | |
抚顺7042N | 9600 | 佛山提 | |
PP | 丙料 | 升跌 | 含税 |
茂名T03 | 8650 | 茂名提 | |
茂名1003 | 8550 | 茂名提 | |
茂9025 | 9600 | 茂名提 | |
茂Z30 | 8850 | 茂名提 | |
茂eps | 8700 | 茂名提 | |
茂epc30r-h | 8700 | 茂名提 | |
茂K8003 | 8800 | 茂名提 | |
广州700 | 9000 | 广州提 | |
广州641 | 8700 | 广州提 | |
海南V30S | 8600 | 海南提 | |
海南Z30S | 8750 | ||
湛江T30S | 8400 | 湛江提 | |
湛江V30S | 8600 | 湛江提 | |
北海T30S | 8400 | 广西提 | |
北海Z30S | 8750 | 广西提 | |
大庆500P | 8500 | 佛山提 | |
广西L5E89 | 8350 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者