丙丁各组团体&个人成绩 广州市体育传统(围棋)项目学校比赛
丙组团体
单位 | 组别 | 姓名 | 名次 | 名次之和 | 团队名次 |
越秀区清水濠小学 | 小学丙组男子 | 王小哲 | 1 | 7 | 1 |
小学丙组男子 | 李睿普 | 2 | |||
小学丙组女子 | 葛悦彤 | 4 | |||
广州市海珠区大江苑小学 | 小学丙组男子 | 周鼎原 | 5 | 14 | 2 |
小学丙组男子 | 易子轩 | 6 | |||
小学丙组女子 | 蔡思颖 | 3 | |||
荔湾区西关实验小学 | 小学丙组男子 | 胡文凯 | 4 | 17 | 3 |
小学丙组男子 | 黎子游 | 12 | |||
小学丙组女子 | 蒋若庆 | 1 | |||
广州市朝天小学 | 小学丙组男子 | 黄梓轩 | 3 | 20 | 4 |
小学丙组男子 | 林瀚朗 | 8 | |||
小学丙组女子 | 毛昭蕴 | 9 | |||
广州市海珠区红棉小学 | 小学丙组男子 | 曾思凯 | 9 | 24 | 5 |
小学丙组男子 | 梁子涵 | 10 | |||
小学丙组女子 | 王辰宇殷 | 5 |
丙组个人
男
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 王小哲 | 越秀区清水濠小学 | 14 | 58 | 56 |
2 | 李睿普 | 越秀区清水濠小学 | 12 | 64 | 50 |
3 | 黄梓轩 | 广州市朝天小学 | 10 | 58 | 40 |
4 | 胡文凯 | 荔湾区西关实验小学 | 10 | 56 | 46 |
5 | 周鼎原 | 广州市海珠区大江苑小学 | 10 | 56 | 40 |
6 | 易子轩 | 广州市海珠区大江苑小学 | 8 | 58 | 34 |
7 | 宋成勇 | 越秀区清水濠小学 | 8 | 54 | 30 |
8 | 林瀚朗 | 广州市朝天小学 | 8 | 50 | 30 |
9 | 曾思凯 | 广州市海珠区红棉小学 | 6 | 60 | 32 |
10 | 梁子涵 | 广州市海珠区红棉小学 | 6 | 54 | 32 |
11 | 李文灏 | 广州市朝天小学 | 6 | 54 | 22 |
12 | 黎子游 | 荔湾区西关实验小学 | 6 | 48 | 22 |
13 | 肖渝凡 | 越秀区清水濠小学 | 6 | 46 | 18 |
14 | 李云熙 | 荔湾区西关实验小学 | 6 | 42 | 24 |
15 | 陈浩铭 | 荔湾区西关实验小学 | 6 | 42 | 22 |
16 | 何梓滔 | 广州市海珠区大江苑小学 | 6 | 36 | 20 |
17 | 袁创 | 广州市海珠区红棉小学 | 6 | 34 | 14 |
18 | 禤致嘉 | 广州市海珠区大江苑小学 | 4 | 34 | 22 |
19 | 陈俊丞 | 广州市海珠区红棉小学 | 2 | 36 | 6 |
20 | 张家麟 | 广州市朝天小学 | 0 | 40 | 0 |
女
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 蒋若庆 | 荔湾区西关实验小学 | 12 | 40 | 42 |
2 | 胡芷嘉 | 荔湾区西关实验小学 | 10 | 38 | 36 |
3 | 蔡思颖 | 广州市海珠区大江苑小学 | 8 | 34 | 22 |
4 | 葛悦彤 | 越秀区清水濠小学 | 8 | 30 | 28 |
5 | 王辰宇殷 | 广州市海珠区红棉小学 | 6 | 44 | 28 |
6 | 郭锦璇 | 广州市海珠区大江苑小学 | 6 | 34 | 16 |
7 | 黄芷瑜 | 越秀区清水濠小学 | 4 | 40 | 20 |
8 | 王思瑶 | 广州市海珠区红棉小学 | 4 | 32 | 12 |
9 | 毛昭蕴 | 广州市朝天小学 | 2 | 36 | 6 |
10 | 周子淇 | 广州市朝天小学 | 0 | 32 | 0 |
丁组团体
单位 | 组别 | 姓名 | 名次 | 名次之和 | 团队名次 |
广州市朝天小学 | 小学丁组男子 | 招景骞 | 1 | 10 | 1 |
小学丁组男子 | 林新杰 | 3 | |||
小学丁组女子 | 甘静 | 6 | |||
越秀区清水濠小学 | 小学丁组男子 | 李楚乔 | 2 | 11 | 2 |
小学丁组男子 | 何昊霆 | 6 | |||
小学丁组女子 | 胡芷祯 | 3 | |||
荔湾区西关实验小学 | 小学丁组男子 | 李祖安 | 4 | 13 | 3 |
小学丁组男子 | 郭梓兴 | 7 | |||
小学丁组女子 | 傅可儿 | 2 | |||
广州市海珠区大江苑小学 | 小学丁组男子 | 梁洲睿 | 8 | 27 | 4 |
小学丁组男子 | 禤致亨 | 12 | |||
小学丁组女子 | 张云舒 | 7 | |||
广州市海珠区红棉小学 | 小学丁组男子 | 王浩宇 | 11 | 28 | 5 |
小学丁组男子 | 蔡柏睿 | 16 | |||
小学丁组女子 | 舒紫涵 | 1 |
丁组个人
男
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 招景骞 | 广州市朝天小学 | 12 | 62 | 44 |
2 | 李楚乔 | 越秀区清水濠小学 | 12 | 52 | 52 |
3 | 林新杰 | 广州市朝天小学 | 10 | 58 | 44 |
4 | 李祖安 | 荔湾区西关实验小学 | 10 | 54 | 46 |
5 | 郑钦中 | 广州市朝天小学 | 10 | 54 | 36 |
6 | 何昊霆 | 越秀区清水濠小学 | 8 | 62 | 34 |
7 | 郭梓兴 | 荔湾区西关实验小学 | 8 | 54 | 36 |
8 | 梁洲睿 | 广州市海珠区大江苑小学 | 8 | 52 | 34 |
9 | 张航瑞 | 越秀区清水濠小学 | 8 | 44 | 26 |
10 | 曾宪宇 | 荔湾区西关实验小学 | 8 | 40 | 20 |
11 | 王浩宇 | 广州市海珠区红棉小学 | 6 | 58 | 30 |
12 | 禤致亨 | 广州市海珠区大江苑小学 | 6 | 52 | 26 |
12 | 苏弈翰 | 广州市朝天小学 | 6 | 52 | 26 |
14 | 梁桓滔 | 荔湾区西关实验小学 | 6 | 50 | 26 |
15 | 严嘉一 | 广州市海珠区大江苑小学 | 6 | 42 | 24 |
16 | 蔡柏睿 | 广州市海珠区红棉小学 | 6 | 34 | 20 |
17 | 谭正熹 | 广州市海珠区红棉小学 | 4 | 36 | 14 |
18 | 徐创 | 广州市海珠区大江苑小学 | 4 | 34 | 10 |
19 | 张梓衡 | 广州市海珠区红棉小学 | 2 | 46 | 12 |
女
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 对手分 | 累进分 |
1 | 舒紫涵 | 广州市海珠区红棉小学 | 12 | 42 | 42 |
2 | 傅可儿 | 荔湾区西关实验小学 | 8 | 38 | 30 |
3 | 胡芷祯 | 越秀区清水濠小学 | 8 | 38 | 28 |
4 | 杨喻涵 | 越秀区清水濠小学 | 8 | 34 | 26 |
5 | 甘丝瑶 | 荔湾区西关实验小学 | 8 | 28 | 28 |
6 | 甘静 | 广州市朝天小学 | 6 | 34 | 18 |
7 | 张云舒 | 广州市海珠区大江苑小学 | 4 | 48 | 16 |
8 | 李芷琳 | 广州市海珠区红棉小学 | 4 | 28 | 12 |
9 | 张芷笛 | 广州市朝天小学 | 2 | 34 | 10 |
10 | 祝知语 | 广州市海珠区大江苑小学 | 0 | 36 | 0 |
精彩链接