9-18中石化中石油PP拉丝共聚跌,PE中油线性跌,中石化高压升,其它平稳。(塑料出厂动态)
型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
福建7042 | 9450 | 福建提 | |
福建8008 | 9100 | 福建提 | |
福建8920 | 9000 | 福建提 | |
广州7042 | 9450 | 广州提 | |
广州2001 | 9650 | 广州提 | |
广州7144 | 10150 | 广州提 | |
茂名7042 | 9400 | 茂名提 | |
茂名7144 | 10250 | 茂名提 | |
茂2426K | 10200 | 茂名提 | |
茂2426H | 10300 | +100 | 茂名提 |
茂951-050 | 10200 | 茂名提 | |
茂5502LW | 9300 | 茂名提 | |
茂TR144 | 9400 | 茂名提 | |
独山子5502 | 9200 | 广州提 | |
独山子8920 | 9300 | 广州提 | |
独山子8008 | 9200 | 广州提 | |
抚顺7042N | 9300 | -100 | 佛山提 |
PP | 丙料 | 升跌 | |
茂名T03 | 8000 | -100 | 茂名提 |
茂名1003 | 7900 | -100 | 茂名提 |
茂9025 | 8700 | -100 | 茂名提 |
茂Z30 | 8150 | 茂名提 | |
茂eps | 8200 | -150 | 茂名提 |
茂epc30r-h | 8200 | -100 | 茂名提 |
茂K8003 | 8150 | 茂名提 | |
广州700 | 8300 | 广州提 | |
广州641 | 8200 | -100 | 广州提 |
海南V30S | 8100 | 海南提 | |
海南Z30S | 8050 | ||
湛江T30S | 7900 | -100 | 湛江提 |
湛江V30S | 8100 | 湛江提 | |
北海T30S | 7900 | -100 | 广西提 |
北海Z30S | 8050 | 广西提 | |
大庆500P | 8250 | 佛山提 | |
广西L5E89 | 8050 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者